■専用使用
室名 | 多目的室 | 第1研修室 | 日本間 | 第2研修室 | ||
位置 | 2階 | 2階 | 2階 | 3階 | ||
収容人員(人) | 150 | 36 | 36 | 20 | ||
時
間 区 分 |
A | 10:00~ 12:00 | 4,060 | 1,490 | 1,920 | 1,040 |
B | 13:00~ 15:00 | 4,060 | 1,490 | 1,920 | 1,040 | |
C | 15:30~ 17:30 | 4,060 | 1,490 | 1,920 | 1,040 | |
D | 18:00~ 22:00 | 8,110 | 2,980 | 3,830 | 2,080 | |
E | 10:00~ 15:00 | 8,110 | 2,980 | 3,830 | 2,080 | |
F | 13:00~ 17:30 | 8,110 | 2,980 | 3,830 | 2,080 | |
G | 15:30~ 22:00 | 12,170 | 4,470 | 5,750 | 3,120 | |
H | 10:00~ 17:30 | 12,170 | 4,470 | 5,750 | 3,120 | |
I | 13:00~ 22:00 | 16,220 | 5,950 | 7,660 | 4,160 | |
J | 10:00~ 22:00 | 20,270 | 7,440 | 9,580 | 5,200 |
室名 | OAルーム1 | OAルーム2 | フィットネス場 | トレーニング場 | ||
位置 | 3階 | 3階 | 4階 | 4階 | ||
収容人員(人) | 10 | 10 | 30 | 40 | ||
時
間 区 分 |
A | 10:00~12:00 | 2,120 | 2,120 | 1時間につき 6,390円 |
——– |
B | 13:00~15:00 | 2,120 | 2,120 | ——– | ||
C | 15:30~17:30 | 2,120 | 2,120 | ——– | ||
D | 18:00~22:00 | 4,240 | 4,240 | —– | ||
E | 10:00~15:00 | 4,240 | 4,240 | ——- | ||
F | 13:00~17:30 | 4,240 | 4,240 | ——- | ||
G | 15:30~22:00 | 6,360 | 6,360 | —– | ||
H | 10:00~17:30 | 6,360 | 6,360 | ——- | ||
I | 13:00~22:00 | 8,480 | 8,480 | —– | ||
J | 10:00~22:00 | 10,600 | 10,600 | —– |
■個人使用
OAルーム | フィットネス場・トレーニング場 | |
当日券(1人1回 1時間までにつき) |
当日券 (1人1回につき) |
回数券(11枚綴り。 1枚の使用は1人1回) |
110 円 | 520 円 | 5,200 円 |
■特殊器具等使用料
名称 | 単位 | 使用料 (1回につき) |
使用場所 |
アンプ装置 | 一式 | 1,050 円 | 多目的室 |
カラオケ装置 | 一式 | 1,050 円 | 日本間又は 多目的室 |
■使用者の範囲
- 市内に勤務又は在住の方
- トレーニング場及びフィットネス場は、19歳以上の方、
ただし、19歳未満でも勤労者は使用できます。
上履をお持ちでない方は使用できません。 - トレーニング後のシャワールーム・風呂・サウナもございます。(入浴だけのご利用はお断りしております)